正差关系-精品通达信指标公式源码分享

通达信免费指标 09-30 阅读:62 评论:0

image.png

股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,5))/(HHV(H,5)-LLV(LOW,5)),10), COLORRED;   

大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,5))/(HHV(INDEXH,5)-LLV(INDEXL,5)),10),COLORCCCC66;   

100,POINTDOT; 0,POINTDOT;   

差值:股MSD-大盘MSD,POINTDOT COLOR00CC33;   

STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR0000FF;   

STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR0066FF;   

STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR0099FF;   

STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR00CCFF;   

STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR00FFFF;   

STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR00FF00;   

STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR00CC33;   

STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR009933;   

STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR007733;   

STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR005500; 


版权声明

本文版权归掌上指标所有。
未经许可,不得转载,转载请注明出处!

服务热线

18020657357

微信客服

微信客服